Schuljahr 2022/23
Ferienart | Zeitraum |
---|---|
Herbstferien | 31.10. - 06.11.2022 |
Weihnachtsferien | 21.12.2022 - 08.01.2023 |
Winterferien | 20.02. - 26.02.2023 |
Osterferien | 03.04. - 16.04.2023 |
Pfingstferien | 29.05. - 11.06.2023 |
Sommerferien | 27.07. - 10.09.2023 |
Der 19. Mai 2023 ist KEIN beweglicher Ferientag.
Schuljahr 2023/24
Ferienart | Zeitraum |
---|---|
bewegl. Ferientag | 02.10.2023 |
Herbstferien | 28.10. - 05.11.2023 |
Weihnachtsferien | 22.12.2023 - 07.01.2024 |
Winterferien | 10.02. - 18.02.2024 |
Osterferien | 23.03. - 07.04.2024 |
bewegl. Ferientag | 10.05.2024 |
Pfingstferien | 18.05. - 02.06.2024 |
Sommerferien | 25.07. - 08.09.2024 |
Diese Ferienpläne gelten für die Schulen in Karlsbad und Waldbronn.
Es ist jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben.